【売地】荒尾市 原万田 (荒尾駅) 住宅用地
価格 | 253万円 | 最適用地 | 住宅用地 | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 荒尾駅 徒歩29分 | ||||
所在地 | 熊本県荒尾市原万田 | ||||
土地面積 | 公簿319.49㎡ | 坪数 | 96.64坪 | 坪単価 | 2.62万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 80%/20% |
建築条件なし | 所有権 | 即引渡し可 | 更地 | 角地 |
上水道 | 下水道 | 都市ガス | 電気 | 側溝 |
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 荒尾駅 徒歩29分 |
その他交通 | – |
所在地 | 熊本県荒尾市原万田 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 253万円 | 坪単価 | 2.62万円 |
借地期間・地代(月額) | – (-) | 権利金 | – |
敷金/保証金 | -/- | 維持費用 | – |
その他一時金 | – |
設備 | – |
特記事項 | – |
備考 | 原万田3号地 注文住宅用地!! 【敷地面積が大きくなりました】隣地(35坪)が購入可能になり、合わせて96坪です!前面道路と平坦に整地済みなので、すぐに家が建てられます! ※前面道に上下水道 ※隣地の地目変更に別途15万円必要です |
土地面積 | 公簿 319.49㎡ | 坪数 | 96.64坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | – |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
接道状況 | – | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | – | セットバック | – |
条件等 | – | ||
現況 | 更地 | 引渡し(可能時期/方法) | 相談/現況渡し |
物件番号 | 6961880394 | 管理番号 | – |
情報公開日 | 2023/02/28 | 次回更新予定日 | 2023/03/14 |
周辺情報
地図>荒尾市原万田
地図は周辺を示しており、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。詳細は当社までお問い合わせください。