【売戸建住宅】鳥栖市 村田町五反三歩 (肥前麓駅) 2階建 4LDK
価格 | 1,980万円 | 間取り | 4LDK | ||
交通 | JR長崎本線 / 肥前麓駅 徒歩38分 [バス利用可] バス 競馬場前 停歩3分 | ||||
佐賀県鳥栖市村田町五反三歩 | |||||
築年月 | 2018年10月(築4年6ヶ月) | 建物面積 | 132.48㎡ | 土地面積 | 公簿 278.68㎡ |
私道負担面積 | – |
リフォーム 駐車場3台分 外壁サイディング バス1坪以上 庭10坪以上
駐車場2台以上 | 南向き | 閑静な住宅街 | 都市ガス | システムキッチン |
トイレ2ヶ所 | 追焚き機能 | 二世帯向き | 角地 | モニター付インターホン |
物件詳細情報
交通 | JR長崎本線 / 肥前麓駅 徒歩38分 |
その他交通 | [バス利用可] バス 競馬場前 停歩3分 |
所在地 | 佐賀県鳥栖市村田町五反三歩 |
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,980万円 | 借地期間・地代(月額) | – (-) |
権利金 | – | 敷金/保証金 | – |
維持費等 | – | その他一時金 | – |
設備 | カウンターキッチン ウォークインクローゼット クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン ディンプルキー 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 上水道 下水道 電気 エアコン ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 |
瑕疵保証 | – |
瑕疵保険 | – |
評価・証明書 | – |
備考 |
建物名 | 決算値引中・駐車ゆったり6台ほぼ新築の大変キレイな住宅 | ||
間取り(内訳) | 4LDK | 建物面積 | 132.48㎡ |
土地面積 | 公簿 278.68㎡ | 私道負担面積 | – |
築年月 | 2018年10月(築4年6ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム | ■その他:2021年06月 1階リノベーション(キッチン新品)、クロス一部貼り替え、ハウスクリーニング、外構リフォーム | ||
駐車場 | – | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 | 接道状況 | – |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | – | セットバック | – |
建築確認番号 | – |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
物件番号 | 6978261241 | 管理番号 | – |
情報公開日 | 2023/02/04 | 次回更新予定日 | 2023/04/01 |
周辺情報
地図>鳥栖市村田町五反三歩 地図は周辺を示しており、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。詳細は当社までお問い合わせください。