【売地】玉名郡長洲町 大字長洲 (長洲駅) 住宅用地
価格 | 759万円 | 最適用地 | 住宅用地 | ||
交通 | JR鹿児島本線 / 長洲駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 熊本県玉名郡長洲町大字長洲 | ||||
土地面積 | 公簿1,396.79㎡ | 坪数 | 422.52坪 | 坪単価 | 1.80万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
建築条件なし | 所有権 | 即引渡し可 | 更地 | 角地 |
上水道 | 下水道 | 都市ガス | 電気 | 側溝 |
物件詳細情報
交通 | JR鹿児島本線 / 長洲駅 徒歩16分 |
その他交通 | – |
所在地 | 熊本県玉名郡長洲町大字長洲 |
物件種目 | 売地 |
価格 | 759万円 | 坪単価 | 1.80万円 |
借地期間・地代(月額) | – (-) | 権利金 | – |
敷金/保証金 | -/- | 維持費用 | – |
その他一時金 | – |
設備 | – |
特記事項 | – |
備考 | 土地422坪!広い敷地にゆったりした平家を新築してはいかがでしょうか?弊社グループにて、5LDK35坪の平屋建築を1,800万円より承っております。また、投資用のアパート建築も可能です。ぜひご相談を! |
土地面積 | 公簿 1,396.79㎡ | 坪数 | 422.52坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種住居 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | – | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | – | セットバック | – |
条件等 | – | ||
現況 | 更地 | 引渡し(可能時期/方法) | 相談/現況渡し |
物件番号 | 6971439720 | 管理番号 | – |
情報公開日 | 2023/02/28 | 次回更新予定日 | 2023/03/14 |
周辺情報
地図>玉名郡長洲町大字長洲
地図は周辺を示しており、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。詳細は当社までお問い合わせください。